Select Super este un graminicid postemergent selectiv pentru combaterea buruienilor monocotiledonate anuale si perene.
Caracteristici:
- Este un erbicid sistemic cu spectru larg de actiune si se aplica in perioada de vegetatie.
- Formularea one-pack contine un adjuvant care imbunatateste gradul de absorbtie al substantei active de catre buruieni, prin frunze si apoi este translocat in radacini si corpul plantei in dezvoltare.
- Actioneaza ca inhibitor al sintezei acizilor grasi.
Mod de utilizare:
- Se aplica pentru combaterea unui spectru larg de buruieni monocotiledonate anuale si perene din culturile cu frunza lata la care a fost omologat.
- Erbicidul agricol se aplica in perioada de crestere intensa a buruienilor, atunci cand buruienile au 3-5 frunze formate (avand o inaltime medie de 5-10 cm buruienile anuale si 15-20 cm cele perene).
- In zonele secetoase se aplica imediat dupa irigare sau dupa caderea ploilor.
- Poate fi aplicat la o umiditate atmosferica cuprinsa intre 65-90% si un interval de temperatura de 8-25C.
- Nu se recomanda erbicidarea daca exista iminenta de ploaie in urmatoarele 2 ore, si nici irigarea culturilor.
- In cazul erbicidarii pentru combaterea buruienilor perene nu se executa lucrari de prasila mecanica sau manuala pe o perioada de 5-7 zile inainte si dupa erbicidare pentru evitarea raspandirii rizomilor de buruieni.
Cultura | Spectru de combatere | Doza | Timp de pauza |
Floarea soarelui | Buruieni monocotile anuale (Setaria, Echinochloa, Digitaria, Sorghum Halepense din samanta) | 0.6-1.0 l/ha postemergent | – |
Costrei din rizomi | 1.5-2.0 l/ha postemergent | – | |
Cartof | Gramineae anuale | 0.8-1.0 l/ha postemergent | – |
Sorghum halepense | 1.6-2.0 l/ha postemergent | – | |
Agropyron repens | 2.0 l/ha postemergent | – | |
Rapita | Buruieni monocotile anuale (Setaria, Echinochloa, Digitaria, Sorghum Halepense din samanta) | 0.8 l/ha postemergent | – |
Soia | Buruieni monocotile anuale (Setaria, Echinochloa, Digitaria, Sorghum Halepense din samanta) | 0.6-1.0 l/ha postemergent | – |
Costrei din rizomi | 1.5-2.0 l/ha postemergent | – | |
Mazare | Buruieni monocotile anuale (Setaria, Echinochloa, Digitaria, Sorghum Halepense din samanta) | 0.6-1.0 l/ha postemergent | – |
Costrei din rizomi | 1.5-2.0 l/ha postemergent | – | |
Fasole de camp | Buruieni monocotile anuale (Setaria, Echinochloa, Digitaria, Sorghum Halepense din samanta) | 0.6-1.0 l/ha postemergent | – |
Costrei din rizomi | 1.5-2.0 l/ha postemergent | – | |
Lucerna | Buruieni monocotile anuale (Setaria, Echinochloa, Digitaria, Sorghum Halepense din samanta | 0.6-1.0 l/ha postemergent | – |
Costrei din rizomi | 1.5-2.0 l/ha postemergent | – | |
Capsun | Buruieni monocotiledonate anuale | 1.0 l/ha postemergent | – |
Buruieni monocotiledonate perene | 1.5-2.0 l/ha postemergent | – | |
Arbusti fructiferi | Buruieni monocotiledonate anuale | 1.0 l/ha postemergent | – |
Buruieni monocotiledonate perene | 1.5-2.0 l/ha postemergent | – | |
Pepiniere pomicole | Buruieni monocotiledonate anuale | 1.0 l/ha postemergent | – |
Buruieni monocotiledonate perene | 1.5-2.0 l/ha postemergent | – | |
Sfecla furajera | Buruieni monocotile anuale (Setaria, Echinochloa, Digitaria, Sorghum Halepense din samanta) | 0.6-1.0 l/ha postemergent | – |
Costrei din rizomi | 1.5-2.0 l/ha postemergent | – | |
Naut | Buruieni monocotile anuale (Setaria, Echinochloa, Digitaria, Sorghum Halepense din samanta) | 0.6-1.0 l/ha postemergent | – |
Costrei din rizomi | 1.5-2.0 l/ha postemergent | – | |
In | Buruieni monocotile anuale (Setaria, Echinochloa, Digitaria, Sorghum Halepense din samanta) | 0.6-1.0 l/ha postemergent | – |
Costrei din rizomi | 1.5-2.0 l/ha postemergent | – |
Clasificare produs: Xi (iritant), N (periculos pentru mediu)
Substanta activa: 120 g/l cletodim
Conditionare: concentrat emulsionabil
Produs al companiei Arysta Lifescience
Preturi
Select Super, 100 ml – 33.80 lei / bucata
Select Super, 500 ml – 129.70 lei / bucata
Select Super, 1 L – 216.91 lei / bucata
Select Super, 5 L – 1079.10 lei / bucata
Select Super, 20 L – 4272.80 lei / bucata