Reglone Forte este inactivat in contact cu solul si nu are efect rezidual pentru cultura urmatoare.
| Cultura | Spectru de combatere | Doza | Epoca de aplicare | Timp de pauza* |
| Cartof | Desicant | 4 l/ha (3,5-4,5 l/ha in functie de starea de vegetatie) | 10 zile | |
| Ceapa (semanata direct) | Desicant | 3-3,5 l/ha (doza este în functie de volumul masei vegetative care trebuie desicata) | tratamentul se efectuează in faza de maturitate fiziologica a semintelor | 10 zile |
| Floarea-soarelui | Desicant | 3-4 l/ha | inainte de recoltare | 6 zile |
| Lucerna (pentru samanta) | Desicant | 3 l/ha | 10 zile | |
| Morcov | Desicant | 3-3,5 l/ha (doza este în functie de volumul masei vegetative care trebuie desicata) | tratamentul se efectueaza in faza de maturitate fiziologica a semintelor | 14 zile |
| Orez | Desicant | 2-3 l/ha (tratament esalonat in functie de capacitatea de recoltare) | inainte de recoltare | 14 zile |
| Rapita | Desicant | 3 l/ha | inainte de recoltare, umiditatea semintelor 28-30% | 10 zile |
| Sfecla de zahar (seminceri) | Desicant | 4 l/ha | inainte de recoltare | 14 zile |
| Vita de vie | Desicant pentru lastarii de la baza plantei | 3-4 l/ha (300-400 l apa – concentratia solutiei 1%) | lastari nelignificati cu dimensiunea de 10-15 cm, maxim 20 cm | 90 zile |
* interval minim de timp de la aplicarea ultimului tratament pana la recoltare
Recomandari de aplicare:
- Reglati calitatea stropirii astfel incat sa acoperiti cat mai bine partile verzi ale plantei.
- Pentru vita de vie, concentrata solutiei este de 1% (la o cantitate de apa de 300-400 l/ha).
- Doza se stabileste in functie de starea de vegetatie a lastarilor porniti de la baza plantei.
Nu se va atinge cu solutia de stropit restul partilor verzi ale vitei de vie!
Caracteristici:
