LEBOSOL MANGAN 500 SC
Suspensie de îngrășământ de mangan
Nutrienți:
27,9% Total mangan (Mn) ca carbonat de mangan (Mn) 500 g / l
Recomandări
| A decupa | Scop / Problemă | Recomandare | Timp |
|---|---|---|---|
| În toate culturile | Pentru a furniza mangan | 0,5 – 2 l / ha (cu îngrășământ foliar în cel puțin 200 l apă, la aplicare cu pulverizator rucsac 0,25%.) Numeroase aplicații de cantități mici cresc eficiența. | Când este necesar |
| Cereale | Randamentul, eficiența N, rata de fotosinteză, rezistența la iarnă | 0,5 – 1 l / ha (Recomandare pentru cereale de iarnă) | În toamnă din etapa cu trei frunze |
| Cereale | Tillering, randament, eficiență N, stabilitate | 0,5 – 1 l / ha (Recomandare pentru cereale de iarnă) | În primăvara de la începutul vegetației |
| Cereale | Tillering, randament, eficiență N, stabilitate | 2 ori 0,5 – 1 l / ha (Recomandare pentru cereale de vară) | Din etapa cu 3 frunze |
| Pamant de pasunat | Calitatea frunzelor, eficiența N, rata de fotosinteză, rezistența la iarnă | 2 – 5 ori 1 l / ha | În timpul perioadei de vegetație |
| Cartofi | Reducerea sensibilității la scuame | 1 l / ha | Cu dressing |
| Cartofi | Calitatea pielii, reziliența | 1 – 2 ori 1 – 2 l / ha | De la începutul închiderii rândului |
| Legume ( inclusiv soia) | Rata de fotosinteză, rezistența la iarnă | 1 – 2 ori 1 – 2 l / ha | Din etapa cu 6 frunze |
| Porumb | Randament, viteza de fotosinteză, rezistența la iarnă | 1 – 2 l / ha | Din etapa de 4 frunze |
| Seminte de rapita | Randament, viteza fotosintezei, reziliența, rezistența la iarnă | 1 – 2 l / ha | În toamnă din etapa cu 4 frunze |
| Seminte de rapita | Randament, viteza fotosintezei, reziliența, rezistența la iarnă | 1 – 2 ori 1 – 2 l / ha | În primăvara de la începutul vegetației până la începutul înfloririi |
| Floarea soarelui | Randament, viteza de fotosinteză, rezistența la iarnă | 1 – 2 l / ha | Din etapa de 4 frunze |
| Sfecla de zahar | Randament, viteza de fotosinteză, rezistența la iarnă | 1 – 2 ori 1 – 2 l / ha | Din etapa cu 6 frunze |
| Capsune | Rata de fotosinteză, rezistența la iarnă | 2 – 4 ori 1 l / ha | În primăvara de la începutul vegetației |
| Fru | Îmbunătățirea calității frunzelor, a ratei de fotosinteză, a eficienței N | 2 – 4 ori 1 l / ha | De la sfârșitul înfloririi (numai din mărimea nucului pentru varietățile predispuse la rugină) |
| Fructe de fructe | Promovarea culorii de fundal verde | 2 – 4 ori 1 l / ha | Între cădere de fructe în iunie și recoltare |
| Fructe de piatră | Îmbunătățirea calității frunzelor, a ratei de fotosinteză, a eficienței N | 2 – 3 ori 0,5 l / ha | Fructe stabilite pentru recoltare |
| Fructe moi | Îmbunătățirea calității frunzelor, a ratei de fotosinteză, a eficienței N | 2 – 3 ori 0,5 l / ha | Fructe stabilite pentru recoltare |
| Desert de struguri | Îmbunătățirea calității frunzelor, a ratei de fotosinteză, a eficienței N | 2 – 3 ori 1 l / ha | Inflorescențele vizibile |
| Struguri de vin | Îmbunătățirea calității frunzelor, a ratei de fotosinteză, a eficienței N | 2 – 3 ori 1 l / ha | Inflorescențele vizibile |
| Legume generale | Îmbunătățirea calității frunzelor, a ratei de fotosinteză, a eficienței N | 1 – 2 ori 1 l / ha | Odată ce a apărut suficient masa de frunze |
| Plante medicinale, plante aromate și plante condimentate | Îmbunătățirea calității frunzelor, a ratei de fotosinteză, a eficienței N | 1 – 2 ori 0,5 – 1 l / ha | Odată ce a apărut suficient masa de frunze |
| Hamei | Îmbunătățirea calității frunzelor, a ratei de fotosinteză, a eficienței N | 1 – 3 ori 1 l / ha | Înălțimea de creștere de 0,5 m până la începutul înfloririi |
| Tutun | Îmbunătățirea calității frunzelor, a ratei de fotosinteză, a eficienței N | 1 – 3 ori 1 l / ha | Din etapa de 4 frunze |
| Pepiniere | Îmbunătățirea calității frunzelor, a ratei de fotosinteză, a eficienței N | 2 – 3 ori 0,5 l / ha | Când este necesar |
| pomi de Craciun | Îmbunătățirea calității frunzelor, a ratei de fotosinteză, a eficienței N | 2 – 3 ori 0,5 l / ha | De la naștere |
| Verdeaţă | Creșterea stabilității, tillering, calitatea frunzelor, rata de fotosinteză | 2 – 5 ori 0,5 – 1 l / ha | În timpul perioadei de vegetație |
Pret
464.10 lei / 5 L
