KRISTALON 18-18-18 verde este un fertilizant ce poate fi folosit atat foliar, cat si radicular, in sistemele de fertiirigare, din gama Yara.
Prezinta continutul de substante astfel:
NITROGEN TOTAL (N) – 18%
4,9 % – nitric N, 9,8 ureic N
3,3 % – amoniacal – N
Pentaoxid de fosfor (P2O5) – 18%
Oxid de Potasiu (K2O) – 18%
Oxid de Magneziu – 3%
Trioxid de sulf – 5%
Bor 0,025%
Cupru 0,01%
Fier 0,07%
Mangan 0,04%
Molibden 0,004%
Zinc 0,025%
Este solubil 100% in apa si chelat cu EDTA.
Este fabricat in Olanda de compania Yara , lider mondial ca producator si distribuitor in domeniul ingrasamintelor chimice pe baza de azot. Este un ingrasamant chimic complex, pe baza de azot, fosfor, potasiu si microelemente, complet solubil in apa, ce poate fi aplicat prin stropire foliara la culturile de camp,sau prin fertigatie la legume.
MOD DE APLICARE
Este compatibil cu majoritatea produselor de protectie a plantelor. Cu toate astea, se recomanda un amestec de test pentru a evita eventuale daune.
Doza recomandata la un tratament, in functie de productia prognozata si de necesarul de substante nutritive este de (2,5 – 4 kg/ha).
Concentratia la aplicare:
– Aplicare foliara:
- cu vermorelul: 0,5-1%, adica 500gr – 1 kg/ 100 litrii apa
- cu MET si aviatia se va adapta cantitatea de apa necesara amestecului, in functie de tipul instalatiei de stropit, cu respectarea dozelor de 2,5 – 4 kg/ha
- ATENTIE! La stropiri foliare pentru flori si plante decorative, se va folosi o doza de 200-300 de grame la 100 litrii apa
– Fertiirigare:
- 0,1-0,2%, adica 1-2 kg la 1000 litrii apa
MOD DE AMBALARE: 25 kg
RECOMANDARI DE APLICARE A INGRASAMANTULUI KRISTALON PENTRU DIVERSE CULTURI
Cultura | Sortimentul de Kristalon recomandat | Perioada de aplicare |
Grau si orz | 20-8-8 (Kristalon Lila) 18-18-18 (Kristalon Verde) | la erbicidarea de primavara ianinte de aparitia panicului |
Floarea soarelui | 18-18-18 (Kristalon Verde) 13-40-13 (Kristalon Galben) | cand planta are 30-40 cm la 2-3 saptamani inainte de aparitia capitolelor |
Porumb | 18-18-18 (Kristalon Verde) 19-6-20 (Kristalon Albastru) | cand planta are 4-6 frunze la 2-3 saptamani inainte de aparitia panicului
|
Soia | 18-18-18 (Kristalon Verde) 13-40-13 (Kristalon Galben) | inainte de aparitia butonilor florali la 2 saptamani dupa inflorire, la inceputul formarii pastailor |
Rapita | 20-8-8 (Kristalon Lila) | inainte de aparitia butonilor florali |
Vita de vie | 18-18-18 (Kristalon Verde)
13-40-13 (Kristalon Galben) 3-11-38 (Kristalon Maro) | la formarea frunzelor, insa inainte de apritia florilor
la legarea boabelor, cand cresc ciorchinii |
Pomi fructiferi | 20-8-8 (Kristalon Lila) 18-18-18 (Kristalon Verde) 19-6-20 (Kristalon Albastru) | la formarea frunzelor, insa inainte de inflorire la sfarsitul infloririi, inceputul formarii fructelor la 2-3 saptamani dupa al 2-lea tratament |
Cartof | 19-6-20 (Kristalon Albastru) 18-18-18 (Kristalon Verde) 3-11-38 (Kristalon Maro) | dupa formarea tufei la 10-15 zile dupa inflorit la 2-3 saptamani dupa al 2-lea tratament |
Pepeni si dovleci | 19-6-20 (Kristalon Albastru) 15-5-30 (Kristalon Alb) | la formarea frunzelor, insa inainte de inflorire la inceputul formarii fructelor |
Tomate | 13-40-13 (Kristalon Galben) 19-6-20 (Kristalon Albastru) 18-18-18 (Kristalon Verde) 3-11-38 (Kristalon Maro) | la 2 saptamani dupa plantare la 2-3 saptamani dupa primul tratament la 2-3 saptamani dupa al 2lea tratament la 2-3 saptamani dupa al 3lea tratament |
Ardei (gras, gogosar, kapya, iute) | 13-40-13 (Kristalon Galben) 18-18-18 (Kristalon Verde) 3-11-38 (Kristalon Maro) | la 10-12 zile dupa plantare la inceputul aparitiei bobocilor florali la legarea masiva a fructelor |
Vinete | 13-40-13 (Kristalon Galben) 18-18-18 (Kristalon Verde) 15-5-30 (Kristalon Alb) | la 10-12 zile dupa plantare la inceputul aparitiei bobocilor florali la inceputul formarii fructelor |
Varza, conopida, salata | 19-6-20 (Kristalon Albastru) 18-18-18 (Kristalon Verde) 15-5-30 (Kristalon Alb) | 15-20 de zile dupa plantare la 2-3 saptamani dupa primul tratament la inceputul formarii fructelor |
Castraveti | 13-40-13 (Kristalon Galben) 19-6-20 (Kristalon Albastru) 3-11-38 (Kristalon Maro)
| la 2 saptamani dupa plantare la 2-3 saptamani dupa primul tratament la 2-3 saptamani dupa al 2lea tratament |
Mazare si fasole | 13-40-13 (Kristalon Galben) 3-11-38 (Kristalon Maro) | la aparitia primilor boboci de floare dupa inflorirea omogena |
Pret
9.60 lei / 100 gr
21.60 lei / 500 gr
35.97 lei / 1 kg
827.31 lei / 25 kg