Fusilade Forte este erbicid sistemic postemergent, foarte activ in combaterea buruienilor graminee anuale si perene din culturile cu frunza lata.
Fusilade Forte utilizeaza tehnologia avansata Isolink, care permite o absorbtie superioara, valorificand la maxim puterea substantei active.
Este absorbit rapid prin aparatul foliar si translocat in intreaga planta, catre varfurile de crestere ale radacinilor si lastarilor.
Gramineele isi inceteaza cresterea in cateva zile de la aplicare, se inrosesc, apoi urmeaza necrozarea si descompunerea varfurilor de crestere.
Fusilade Forte dispune de o selectivitate foarte buna si poate fi folosit in deplina siguranta in orice stadiu de crestere al culturii.
Recomandari de utilizare:
Cultura | Spectru de combatere | Doza | Epoca de aplicare | Timp de pauza | ||
Arbusti fructiferi (coacaz, afin, mur, zmeur) | Buruieni monocotiledonate anuale | 1 l/ha (300 l apa/ha) | postemergent | |||
Buruieni monocotiledonate perene | 1 l/ha (300 l apa/ha) | postemergent | ||||
Ardei gras (camp) | Buruieni monocotiledonate anuale | 0,8 l/ha | postemergent | 35 de zile | ||
Buruieni monocotiledonate perene | 1 l/ha | postemergent | 35 de zile | |||
Cartof | Buruieni monocotiledonate anuale (Setaria glauca, Setaria viridis, Echinochloa cruss-galli) | 0,8-1 l/ha | preemergent in 200-400 l apa | 56 de zile | ||
Buruieni monocotiledonate anuale (Digitaria sanguinalis, Avena fatua) | 1 l/ha | preemergent in 200-400 l apa | 56 de zile | |||
Buruieni monocotiledonate perene (Agropyron repens < 10-15 cm, Sorghum halepense < 20-25 cm) | 1,3 l/ha | preemergent in 200-300 l apa | 56 de zile | |||
Buruieni monocotiledonate perene (Agropyron repens < 25 cm, Sorghum halepense < 25-35 cm) | 1,5 l/ha |
| 56 de zile | |||
Castraveti (camp) | Buruieni monocotiledonate anuale | 0,8 l/ha | postemergent | 30 de zile | ||
Buruieni monocotiledonate perene | 1 l/ha | postemergent | 30 de zile | |||
Capsun | Buruieni monocotiledonate anuale | 1 l/ha (300 l apa/ha) | postemergent | |||
Buruieni monocotiledonate perene | 1 l/ha (300 l apa/ha) | postemergent | ||||
Ceapa (semanata direct in camp) | Buruieni monocotiledonate anuale | 0,8 l/ha | postemergent, de la 3-4 frunze adevarate ale tinerei plantute | 30 de zile | ||
Buruieni monocotiledonate perene | 1 l/ha | postemergent | 30 de zile | |||
Floarea-soarelui | Buruieni monocotiledonate anuale (Setaria, Echinochloa, Digitaria, Sorghum din seminte) | 0,8 l/ha | postemergent | |||
Costreiul (Sorghum) din rizomi – cand plantele de costrei au inaltimea < 15 cm | 1 l/ha | postemergent | ||||
Costreiul (Sorghum) din rizomi – cand plantele de costrei au inaltimea între15-25 cm | 1,3 l/ha | postemergent | ||||
Mar pe rod | Buruieni monocotiledonate anuale si unele perene cu inaltimea < 15 cm | 1 l/ha | 28 de zile | |||
Buruieni monocotiledonate anuale si unele perene cu inaltimea intre 15-25 cm | 1,3 l/ha (300 l apa/ha) | 28 de zile | ||||
Pepeni verzi (camp) | Buruieni monocotiledonate anuale | 0,8 l/ha | postemergent | 42 de zile | ||
Buruieni monocotiledonate perene | 1 l/ha | postemergent | 42 de zile | |||
Pepiniere pomicole C I si C II | Buruieni monocotiledonate anuale | 1 l/ha (300 l apa/ha) | postemergent | |||
Buruieni monocotiledonate perene | 1,3 l/ha (300 l apa/ha) | postemergent | ||||
Plantatii viticole | Buruieni monocotiledonate anuale | 1,3 l/ha | postemergent | 28 de zile | ||
Rapita | Buruieni monocotiledonate anuale (2-4 frunze) – Setaria, Echinochloa, Sorghum din samanta | 0,8 l/ha | postemergent | |||
Costreiul (Sorghum halepense) din rizomi, la faza optima 15-20 cm | 1 l/ha | postemergent | ||||
Sfecla de zahar | Buruieni monocotiledonate anuale (pana in faza de infratire) | 0,8 l/ha | postemergent | |||
Buruieni monocotiledonate perene (pana la 15 cm inaltime) | 1-1,3 l/ha | postemergent | ||||
Soia | Buruieni monocotiledonate anuale (Setaria, Echinochloa, Digitaria, Sorghum halepense din seminte) | 0,8 l/ha | postemergent | |||
Costreiul (Sorghum) din rizomi – cand plantele de costrei au inaltimea < 15 cm | 1 l/ha | postemergent | ||||
Costreiul (Sorghum) din rizomi – cand plantele de costrei au inaltimea intre15-25 cm | 1,3-1,5 l/ha | postemergent | ||||
Tomate | transplantate | Buruieni monocotiledonate anuale | 0,8 l/ha | postemergent | 30 de zile | |
Buruieni monocotiledonate perene | 1,3 l/ha | postemergent | 30 de zile | |||
semanate direct in camp | Buruieni monocotiledonate anuale | 0,8 l/ha | postemergent | 30 de zile | ||
Buruieni monocotiledonate perene | 1,3 l/ha | postemergent | 30 de zile | |||
Varza de vara (camp) | Buruieni monocotiledonate anuale | 0,8 l/ha | postemergent | |||
Buruieni monocotiledonate perene | 1 l/ha | postemergent |
* interval minim de timp de la aplicarea ultimului tratament pana la recoltare.
Recomandari de aplicare:
- Produsul se aplica prin stropiri in timpul vegetatiei, postemergent, atunci cand buruienile sunt rasarite si in stadiul de crestere activa.
- Momentul optim de aplicare este de la 2 frunze pana la infratire pentru buruienile anuale si de la 4 frunze pana la inaltimea de 20-25 cm pentru buruienile perene.
- Doza se ajusteaza in functie de gradul de infestare si inaltimea buruienilor, conform omologarilor.
Caracteristici:
Substanta activa | Clasificare | Formulare |
fluazifop-p-butil 150 g/l | N, Xn | Concentrat emulsionabil |
Produs al companiei Syngenta
Preturi
Fusilade Forte, 100 ml – 42.50 lei / bucata
Fusilade Forte, 1 L – 223.45 lei / bucata
Fusilade Forte, 5 L – 1079.10 lei / bucata