Recomandari de utilizare:
Dual Gold 960 EC este un erbicid preemergent ce asigura combaterea superioara si de lunga durata in special a buruienilor graminee, dar si a unor buruieni cu frunza lata.
Dual Gold 960 EC ramane activ si nu se deplaseaza din zona de germinare a buruienilor.
Are o solubilitate ridicata, actioneaza in stratul superior al solului, chiar si la cantitati mici de precipitatii.
Dual Gold 960 EC este partenerul ideal in preemergenta pentru diverse programe tehnologice la cultura de floarea-soarelui.
Cultura |
Spectru de combatere |
Doza |
Epoca de aplicare |
||
Arbusti fructiferi (zmeur, mur, afin, coacaz negru) | Buruieni monocotiledonate si unele dicotiledonate anuale din samanta | 1,2 l/ha | preemergent in 300-500 l apa | ||
Ardei gras | Buruieni anuale monocotiledonate si dicotiledonate | 1,2 l/ha | preemergent | ||
Capsun (pentru fructe si stoloni) | Buruieni monocotiledonate si unele dicotiledonate anuale din samanta | 1,2 l/ha | preemergent in 300 l apa | ||
Cartof | Buruieni monocotiledonate anuale | 1-1,5 l/ha | preemergent in 200-400 l apa | ||
Ceapa |
din arpagic | Buruieni anuale monocotiledonate si dicotiledonate (Setaria, Galinsoga parmiflora) | 1 l/ha | preemergent in 200-400 l apa | |
semanata direct | Buruieni monocotiledonate si dicotiledonate anuale | 0,8-1 l/ha | preemergent in 200-400 l apa | ||
Conopida de toamna | Buruieni anuale monocotiledonate si dicotiledonate | 1,2 l/ha | preemergent in 200-300 l apa | ||
Fasole | Buruieni monocotiledonate anuale (Setaria, Echinochloa, Digitaria) si unele dicotiledonate (Amaranthus, Chenopodium, Hibiscus) | 1-1,5 l/ha |
|
||
Buruieni anuale monocotiledonate si dicotiledonate (Setaria, Galinsoga palmiflora) | 1 l/ha | preemergent in 200-400 l apa | |||
Floarea-soarelui | Buruieni monocotiledonate anuale (Setaria, Echinochloa, Digitaria, Sorghum din samanta) si unele dicotiledonate anuale (Amaranthus, Chenopodium) | 1-1,5 l/ha |
|
||
preemergent (imediat dupa semanat, in conditii de umiditate) | |||||
In de fibra sau ulei | Buruieni monocotiledonate anuale (Setaria, Echinochloa, Digitaria) si unele dicotiledonate (Amaranthus, Chenopodium, Hibiscus) | 1-1,5 l/ha |
|
||
Morcov | Buruieni monocotiledonate si dicotiledonate anuale | 0,8-1 l/ha | preemergent in 200-400 l apa | ||
Pepeni verzi | Buruieni monocotiledonate si dicotiledonate anuale | 0,8-1 l/ha | preemergent in 200-400 l apa | ||
Porumb | Buruieni monocotiledonate anuale (Setaria, Echinochloa, Digitaria, Sorghum din samanta) si unele dicotiledonate anuale (Amaranthus, Chenopodium) | 1-1,5 l/ha | preemergent (imediat dupa semanat, in conditii de umiditate), 200-400 l apa | ||
Sfecla de zahar | Buruieni monocotiledonate anuale | 1,2 l/ha | preemergent | ||
Buruieni monocotiledonate anuale si unele dicotiledonate | 1,2-1,5 l/ha | ppi 3-4 cm (cu incorporare superficiala) | |||
Soia | Buruieni monocotiledonate anuale (Setaria, Echinochloa, Digitaria) si unele dicotiledonate (Amaranthus, Chenopodium, Hibiscus) | 1-1,5 l/ha | ppi 3-4 cm 200-400 l apa | ||
Tomate |
semanate direct in camp | Buruieni anuale monocotiledonate si dicotiledonate (Setaria, Galinsoga palmiflora) | 1 l/ha | preemergent 200-400 l apa | |
transplantate | Buruieni anuale monocotiledonate si dicotiledonate (Setaria, Galinsoga palmiflora) | 1 l/ha | preemergent 200-400 l apa | ||
producere rasad | Buruieni anuale monocotiledonate si dicotiledonate | 0,25 ml/mp | preemergent 200-300 l apa | ||
Tutun | Buruieni monocotiledonate ai unele dicotiledonate anuale | 1 l/ha | preemergent 200-300 l apa | ||
Varza | Buruieni anuale monocotiledonate si dicotiledonate | 1,2 l/ha | preemergent 200-300 l apa | ||
Vinete | Buruieni monocotiledonate (anuale din seminte) si dicotiledonate) | 1,2 l/ha | preemergent 200-300 l apa |