Nutrigold este un îngrasamant hidrosolubil obtinut din materie prima de cea mai buna calitate si puritate.
Avantaje:
• Se preteaza atat pentru irigarea solului cat si pentru aplicari foliare
• Nu contine impuritati
• Contine un nivel redus de biuret
• Contine microelemente chelatate integral sub forma EDTA
• 100% solubil în apa rece
• Reduce pH-ul solutiei de aplicare pana la valori slab-acide
• Salinitate scazuta
• Gama larga de formulari
Rezultate:
Gama Nutrigold poate fi aplicata atat în apa de irigat cat si foliar, poate fi aplicata cu apa dura (nu înfunda linia de picurare sau aspersie) si face mai usoara prepararea solutiei nutritionale.
Gama Nutrigold este sigura pentru plante, face absorbtia nutrientilor mai usoara si satisface cererea de nutrienti pentru majoritatea speciilor de plante.
Total N: P2 O5 : K2 O | N total % | N-NO3 % | N-NH4 % | N-ureic % | P2 O5 % | K2 O % | MgO % |
20.20.20 | 20 | 5.8 | 3.9 | 10.3 | 20 | 20 | 1 |
08.05.40+2 | 8 | 7 | 1 | – | 5 | 40 | 2 |
30.10.10 | 30 | 2.9 | 4.1 | 23 | 10 | 10 | – |
20.05.30 | 20 | 8.6 | 1.7 | 9.7 | 5 | 30 | – |
09.45.15 | 9 | 1.3 | 7.7 | – | 45 | 15 | – |
00.40.40 | – | – | – | – | 40 | 40 | – |
09.18.27+2 | 9 | 6 | 3 | – | 18 | 27 | 2 |
18.18.18 | 18 | 9.3 | 8.7 | – | 18 | 18 | – |
18.30.12 | 18 | 3.5 | 7.4 | 7.1 | 30 | 12 | – |
35.05.08 | 35 | 2.3 | 12.3 | 30.4 | 5 | 8 | – |
Microelemente prezente în fiecare formulare (* chelatate cu EDTA) %
Fe* 0.07 Mn* 0.03 Zn* 0.05 B 0.02 Cu* 0.003 Mo 0.003
Total N: P2 O5 : K2 O | Solubilitate 200C g/l | pH sol. 1% | EC sol. 0,1% µS/cm | Culoare |
20.20.20 | 370 | 4,3 | 830 | Albastru |
08.05.40+2 | 170 | 2,8 | 1320 | |
30.10.10 | 550 | 4,2 | 630 | |
20.05.30 | 330 | 4,2 | 990 | |
09.45.15 | 450 | 3,7 | 930 | |
00.40.40 | 200 | 4,5 | 960 | |
09.18.27+2 | 230 | 4,1 | 1100 | |
18.18.18 | 570 | 4,3 | 1260 | |
18.30.12 | 430 | 4,4 | 890 | |
35.05.08 | 660 | 4,6 | 430 |
Recomandari de utilizare:
Cantitatea de îngrasaminte hidrosolubile de aplicat depinde de tipul de Nutrigold utilizat, de cantitatea de apa, de frecventa tratamentului, de compozitia chimica a solului si de faza de vegetatie a plantei.
La realizarea unei solutii concentrate este recomandat sa nu se depaseasca o concentratie de 10-15%.
Dozele recomandate sunt doar cu titlu informativ.
Perioada de aplicare | Cantitatea de produspentru 1000 L apa | Cantitatea totala de produs |
La fiecare 1-2 zile | 0,5 kg/1000 L | Culturi în camp: 60 kg/ha |
La fiecare 10-15 zile | 1-2 kg/1000L | Culturi protejate: 8-12 g/m2 |
Substante inerte | 10 | – |
Microelementele cupru, fier, mangan si zinc chelatate cu EDTA sunt stabile într-un interval al pH-ului de 4-8.
Nutrigold poate fi utilizat pentru toate tipurile de cultura si pe solurile cu un aport scazut de microelemente (soluri calcaroase sau alcaline).
Pret
545.00 lei / Universal (NPK 20.20.20+ME) -25 KG
545.00 lei / Final (NPK 8.5.40+ME) -25 KG
545.00 lei / Plus N (NPK 30.10.10+ME) -25 KG
545.00 lei / N-K Forte (NPK 20.5.30+ME) -25 KG
627.00 lei / Starter (NPK 9.45.15+ME) -25 KG