AGRII PACK BIO
Taegro- fungicid- substanta activa 1×1013UFC (echivalentul a 130 g/kg) Bacillus amyloliquefaciens tulpina FZB24
Cultura | Agentul daunator | Doza | Timp de pauza pana la recoltare |
Castraveti (spatii protejate) | Sphaerotheca fuliginea (fainare) | 0,37 kg/ha între stadiile BBCH 10 si BBCH 89 | 1 zi |
Capsun (spatii protejate) | Botrytis cinerea (putregaiul cenusiu) | 0,37 kg/ha între stadiile BBCH 10 si BBCH 93 | |
Salata (spatii protejate) | Bremia lactucae (mana) | 0,37 kg/ha între stadiile BBCH 10 si BBCH 89 | |
Salata (camp) | Botrytis cinerea (putregaiul cenusiu) Bremia lactucae (mana) Sclerotinia sclerotiorum (putregaiul alb) | 0,37 kg/ha între stadiile BBCH 10 si BBCH 89 | |
Tomate (spatii protejate) | Leveillula taurica (fainare), Alternaria solani (alternarioza) | 0,37 kg/ha între stadiile BBCH 10 si BBCH 89 | |
Vița de vie | Uncinula necator (fainare) Botrytis cinerea (putregaiul cenusiu) | 0,37 kg/ha între stadiile BBCH 10 si BBCH 89 | 3 zile |
Kupferol – fungicid- substanta activa 190 g/l Cupru
Cultura | Agentul patogen | Doza | Timp de pauza |
Vita de vie | Plasmopara viticola (Mana vitei de vie) | 4,0 – 5,3 l/ha (în functie de nivelul infectiei) Se aplica tratament post – floral. | 21 zile |
Mar | Venturia inaequalis (Rapanul marului) Erwinia amylovora (Focul bacterian) | 0,35 % (3,5 l/ha în 1000 l/ha apa) Se aplica tratament pre-floral | – |
Samburoase (cais, piersic, cires, visin, prun) | Monilinia spp. (Monilioza) | 0,35 % (3,5 l/ha în 1000 l/ha apa). Se aplica tratament în timpul vegetatiei, la avertizare | 21 zile (dupa înflorit) |
Tomate | Phytophtora infestans (Mana tomatelor) Alternaria solani (Alternaria) | 3,0- 4,0 l/ha (în funcție de nivelul infectiei) Se aplica în timpul vegetatiei, la avertizare | 10 zile (pentru industrializare) 3 zile (pentru consum proaspat) |
Cartof | Phytophthora infes- tans (Mana cartofului) | 3,0- 4,0 l/ha (în functie de nivelul infectiei) Se aplica în timpul vegetatiei, la avertizare | 7 zile |
Legume bulboase (exceptie ceapa de primăvara) | Peronospora destructor (Mana cepei) | 5,3 l/ha Se aplica de la a 4-a frunza pana la desfacerea totala a frunzelor (BBCH 14-47) | 3 zile |
Cucurbitacee | Pseudoperonospora cubensis (Mana) | 5,3 l/ha Se aplica de la aparitia cotiledoanelor si pana la coacere deplina (BBCH 10-89) | 3 zile (castravete, dovlecel) 7 zile (pepene verde, pepene galben) |
Salata (sere si solarii) | Bremia lactuceae (Mana) | 5,3 l/ha Se aplica de la a 2-a frunza si pana la formarea capatanii (BBCH 12-49) | 7 zile |
Ardei | Phytophthora capsici (Mana) | 5,3 l/ha Se aplica de la a 5-a frunza si pana la coacere deplina (BBCH 15-89) | 7 zile |
Tomate, vinete (sere si solarii) | Phytophtora infestans (Mana) | 5,3 l/ha se aplica de la a 5-a frunza si pana la coacere deplina (BBCH 15-89) | 10 zile (pentru industrializare) 3 zile (pentru consum proaspat) |
Samburoase (cais, piersic, nectarin) | Taphrina deformans (Basicarea frunzelor de piersic) | 2,6 l/ha Se aplica de la aparitia mugurilor si pana la formarea inflorescentelor (BBCH 01-51) | 21 zile (dupa înflorit) |
Hamei | Pseudoperonospora humuli (Mana) | 5,3 l/ha Se aplica de la a 4-a pereche de frunze si pana la 50% conuri compacte (BBCH 14-85) | 14 zile |
Plante ornamentale | Peronospora spp. (Mana) | 5,3 l/ha Se aplica la apariția infectiei | – |
Laser 240 SC – fungicid- substanta activa 240 g/l Spinosad
Cultura | Agentul daunator | Doza |
Vita de vie | Molia (Lobesia botrana) – eudemisul | 0,15-0,20 l/ha |
Mar | Viermele merelor (Cydia pomonella) | 0,06% (0,9 l/ ha/1500 l apa) |
Minierul marmorat (Phyllonorychter blancardella), Minierul (Phyllonorychter corylifoliella) | 0,04% (0,6 l/ ha/1500 l apa) | |
Prun | Viermele prunelor (Cydia funebrana), Viespea semitelor (Eurytoma schreineri) | 0,06% (0,6 l/ ha/1000 l apa) |
Cires | Musca cireselor (Rhagoletis cerasi) | 0,06% |
Cartof | Gandacul din Colorado (Leptinotarsa decemlineata) | 0,1 l/ha |
Varza | Molia verzei (Plutella maculipenis) | 0,03% |
Castraveti solar | Tripsul californian (Frankliniella occidentalis) | 0,05% |
Ceapa | Tripsul tutunului (Thrips tabaci) | 0,04% |
Tomate sera | Musca miniera a solanaceelor (Liriomyza trifolii) | 0,05% |
ComCat-biostimulator- continut: extract de plante naturale
Cultura | Actiune | Doza | 4 g |
Legume, pomi, Vita de vie, capsuni, arbusti, leguminoase | biostimulare | 100 g/ha | 12 l apa/400 mp |
Pret
33.00 lei / cutie