Viva este un activator si regulator de crestere pe baza de extracte vegetale ce garanteaza o crestere echilibrata a plantelor, imbunatateste legarea fructelor si reduce caderea fructelor, combate „oboseala” solului, regenereaza rapid microflora din solurile tratate cu nematocide.Viva contine, polizaharide, proteine, polipeptide, aminoacizi, acizi humici, factori de crestere si vitamine. Actiunea Viva este in principal legata de imbunatatirea rizosferei (efectul acizilor humici si a polizaharidelor), a mediului in care se dezvolta radacina. Componentele biologice active ale Viva imbunatatesc caracteristicile acestui micro-mediu prin imbunatatirea dezvoltarii sistemului radicular si a activitatii microbiene a solului. Efectele rezultate din imbunatatirea rizosferei si prezenta altor componente nobile (aminoacizi, proteine, polizaharide, polipeptide) consta in faptul ca plantele tratate au un sistem radicular mult mai dezvoltat, produc fructe mai mari, au o maturare si o marime uniforma a fructelor. Acizii humici din Viva lupa cu „oboseala” solului si stimuleaza regenerarea microflorei din solurile tratate cu nematocide.
Ingredienti | Vitamine | Aminoacizi si proteine | Polizaharide | Acizi humici |
Functii | ||||
favorizeaza o mai buna dezvoltare a radacinii | * | * | * | |
cresterea productivitatii | * | * | ||
balanta optima vegetativ-productiva | * | * | ||
efect benefic asupra microflorei din sol | * | * | ||
imbunatatirea structurii solului in rizosfera | * | * |
Compozitie
COMPOZITIE | |
---|---|
Azot (N) total | 3% |
Azot (N) organic | 1% |
Azot (N) ureic | 2% |
Oxid de potasiu (K2O) | 8% |
Carbon (C) organic | 8% |
Fier (Fe) EDDHSA | 0,02% |
Proprietati fizice
PROPRIETATI FIZICE | |
---|---|
Formulare | lichid |
Culoare | negru |
pH (1% solutie apoasa) | 6,2 |
Conductivitate (mS/cm) 18°C | 0,29 |
Densitate (g/cm3) 20°C | 1,24 |
Directii de utilizare
Directii de utilizare | Culturi | Momentul aplicarii | Doza |
---|---|---|---|
Fertirigare | Pomicultura, arbusti fructiferi | 2-3 tratamente incepand cu repornirea in vegetatie pana dupa formarea fructelor | 25-30 l/ha |
Nuc | 1-2 aplicari dupa legarea fructelor | 25-30 l/ha | |
Capsuni | tratament dupa trasplantare, dupa dezvoltarea vegetativa si dupa legarea fructelor | 2-4 l/1.000 m2 | |
Legumicultura (tomate, dovlecei, pepene galben, vinete, ardei, castraveti) | tratament dupa transplantare, dupa cresterea vegetativa si dupa legarea fructelor la interval de 10-15 zile | 2-4 l/1.000 m2 | |
Legume pentru frunze (andive, escarole, salata) | 1-2 aplicatii | 2-4 l/1.000 m2 | |
Anghinare | la repornirea vegetativa si la formarea capatanii centrale | 15-20 l/ha | |
Floricultura | de la transplantare pana la la sfarsitul ciclului de vegetatie la fiecare 15-20 zile | 3-5 l/1.000 m2 | |
Trandafiri | de la repornirea in vegetatie cu aplicari la fiecare 15-20 zile | 6-7 l/1.000 m2 |
Nota: in soluri nisipoase, Viva se poate utiliza in orice fel de sistem de irigare, dar reducand doza de aplicare la maxim 4-6 l/ha.
Pret
64.75 lei / 1 L
504.13 lei / 10 L
906.77 lei / 20 L
40844.81 lei / 1000 L – Indisponibil !