Vertimec 1.8 EC este acaricid-insecticid pentru combaterea daunatorilor problema din culturile de legume si pomi fructiferi.
Produsul combate daunatorii rezistenti la insecticidele din grupa piretroizilor sau organofosforicelor.
Vertimec patrunde rapid in frunze (efect translaminar) si formeaza un depozit activ ce asigura controlul daunatorilor pe o perioada lunga de timp.
Vertimec actionează in principal prin ingestie si distruge daunătorii care se hranesc cu partile tratate ale plantei.
Combate formele mobile ale acarienilor si puricilor meliferi (adulti si larve), dar nu are efect ovicid.
Dupa tratamentul cu Vertimec, daunatorii paralizeaza imediat, insa nivelul maxim de mortalitate este obtinut la 3-5 zile.
Vertimec este omologat in majoritatea tarilor cu traditie in cultura legumelor si fructelor.
Recomandari de utilizare:
Cultura | Spectru de combatere | Doza | Epoca de aplicare | Timp de pauza* | |
Ardei solarii | Acarianul lat (Polyphagotarsonemus latus) | 0,1% (1 l/ha p.c., administrat foliar) | aplicare la aparitia primilor acarieni | 3 de zile | |
Castraveti | sera | Acarianul rosu comun (Tetranychus urticae) | 0,08% | aplicare la aparitia primilor acarieni | 7 zile |
solarii | Acarianul comun (Tetranychus spp.) | 0,1% (1 l/ha p.c., administrat foliar | aplicare la aparitia primilor acarieni | 7 zile | |
Gerbera sera | Musca miniera (Liryomiza trifolli) | 0,08% | aplicare la aparitia primilor adulti sau la depunerea primelor oua | – | |
Mar | Acarianul rosu al pomilor (Panonychus ulmi) | 0,1% (1,5 l/ha) | aplicare in perioada de doua saptamani dupa scuturarea petalelor, pentru a se asigura un control de lunga durata | 28 zile | |
Acarianul comun (Tetranychus spp.) Acarianul filocoptid al marului (Aculus schlechtendali) Molia miniera circulara (Leucoptera scitella) Minierul marmorat (Phyllonorichter blancardella) | 1-1,5 l/ha (in functie de nivelul de infestare) | ||||
Par | Puricele melifer al parului (Psylla piri) | 0,1-0,15% (1-1,5 l/ha) | aplicare la 7-10 zile după scuturarea petalelor, pentru combaterea primei generatii de purici meliferi si/sau la inceputul cresterii fructelor pentru combaterea generatiei a doua | 28 zile | |
Prun | Acarianul rosu al pomilor (Panonychus ulmi) Acarianul comun (Tetranychus spp.) Acarianul filocoptid al puietilor de prun (Aculus fockeni) | 0,1-0,15% (1-1,5 l/ha) in functie de nivelul de infestare | aplicare in perioada de doua saptamani dupa scuturarea petalelor, pentru a se asigura un control de lunga durata | 28 zile | |
Tomate sera | Musca miniera (Liriomyza trifolii) | 0,08% | aplicare la aparitia primilor adulti sau la depunerea primelor oua | 3 zile | |
Vinete solarii | Acarianul lat (Polyphagotarsonemus latus) Acarianul rosu comun (Tetranychus urticae) | 0,1% (1 l/ha p.c., administrat foliar) | aplicare la aparitia primilor acarieni | 3 zile | |
Vita de vie | Acarianul vitei de vie (Tetranychus urticae) Paianjenul galicol al vitei de vie (Eriophyes vitis) | 0,8-1 l/ha in 1000 l apa (dozele se folosesc diferentiat in functie de presiunea de infestare) | aplicare la aparitia primilor acarieni, in functie de presiunea de infestare | 14 zile |
* interval minim de timp de la aplicarea ultimului tratament pana la recoltare.
Recomandari de aplicare:
- La legume si plante ornamentale, nu se aplica la intervale mai mici de 7 zile.
Vertimec nu are actiune de soc si de aceea , pentru obtinerea unor rezultate optime in combaterea daunatorilor, se recomanda efectuarea tratamentelor preventive la inceputul infestarii, pentru a evita orice pierdere de recolta.
Se recomanda efectuarea a maxim 2 tratamente pe sezon si alternarea cu produse din alte grupe chimice.Produs al companiei Syngenta
Caracteristici:
Substanta activa | Clasificare | Formulare |
abamectin 18 g/l | N, Xn | Concentrat emulsionabil |
Preturi
Vertimec 1.8 EC , 10 ml – 16.35 lei / bucata
Vertimec 1.8 EC, 100 ml – 129.70 lei / bucata
Vertimec 1.8 EC, 1 L – 610.40 lei / bucata