Lebosol Zinc
ÎNGRASAMANT CE
Îngrasamant foliar pe baza de Zinc (Zn) în suspensie
40 % Zinc total (Zn) sub forma de oxid de zinc 700 g/lDensitate: 1,75Valoare-pH: 8,0 – 9,0Culoare: Bej
Depozitare Lebosol Zinc
Produsele sunt testate la -10 °C până la +45 °C si pot fi usor depozitate la aceste temperaturi. Orice cristale formate din cauza frigului, fie în timpul transportului sau pe durata depozitarii, se vor dizolva intrand în contact cu caldura. Pentru utilizarea optima a produselor noastre, va recomandam o depozitare într-un spatiu ferit de înghet, la o temperatura de la +5 °C.
Compatibilitate Lebosol Zinc
Lebosol®-Zinc 700 SC este compatibil cu majoritatea produselor de uz fitosanitar. Înainte de utilizare se recomanda efectuarea unui test de compatibilitate. A nu se amesteca cu uleiuri minerale. În amestec cu alte îngrasaminte foliare sau cu produsele de protectia plantelor, se umple rezervorul instalatiei de stropit 2/3 cu apa si se adauga produsele separat, sub barbotare continua. A se adauga Lebosol®-Zinc 700 SC ca ultima componenta.
Substanta activa
Carenta de zinc apare pe solurile bogate în materie organica, pe solurile cu valoare ridicata a pH-ului si cu continut ridicat de fosfor, în conditii de umezeala excesiva si la temperaturi scazute.
Carenta de zinc se manifesta prin încetinirea cresterii plantelor, dispunerea în rozeta a ramurilor si frunzelor din zona apicala, aparitia dungilor galbene pe frunzele mature.
Recomandari de utilizare
Cultura | Scop/Problema | Doza de aplicare | Perioada |
---|---|---|---|
La toate culturile | Pentru aprovizionarea cu zinc | 0,25 – 1 l/ha (Prin aplicare foliara în minimum 200 l apa/ha. Prin aplicarea cu pompa manuala cu solutie în concentratie de 0,25%.) | în caz de necesitate |
Cereale | Productie, eficienta de utilizare a azotului (N), rezistenta la iernare | 0,5 – 1 l/ha (recomandare pentru cereale paioase de toamna) | toamna, începand cu stadiul de 3 frunze |
Cereale | Productie, eficienta de utilizare a azotului (N), calitate, toleranta la stres | 0,5 – 1 l/ha (recomandare pentru cereale paioase de toamna) | primavara, la pornirea în vegetatie si ulterior |
Cereale | Înfratire, eficienta de utilizare a azotului (N), stabilitate+ viabilitate, cresterea producției | 2 aplicari cu 0,5 – 1 l/ha (recomandare pentru cereale paioase de primavara) | începand cu stadiul de 3 frunze |
Cartof | Calitatea aparatului foliar, productie, intensitatea fotosintezei, toleranta la stres | 1 l/ha | începand cu stadiul de 4 frunze |
Leguminoase | Dezvoltare initială, calitatea aparatului foliar, toleranta la stres | 1 – 2 aplicari cu 0,5 l/ha | începand cu stadiul de 6 frunze |
Porumb | Productia de boabe, calitate | 1 l/ha | începand cu stadiul de 4 frunze |
Floarea soarelui | Randament, rezistenta, toleranta la stres | 0,5 – 1 l/ha | începand cu stadiul de 4 frunze |
Capsun | Influenta pozitiva asupra calitatii înfloritului, fructificaii, transportului calciului, calitatii fructelor | 2 aplicari cu 0,25 l/ha | din stadiul de buton verde pana la sfarsitul înfloritului |
Capsun | Dezvoltarea mugurilor floriferi, calitatea florilor, rezistenta la iernare | 1 l/ha | toamna, la plantare |
Fructe semintoase | Influenta pozitiva asupra calitatii pielitei, transportului calciului, calitatii mugurilor floriferi | 2 aplicari cu 0,25 l/ha | din stadiul de fructificare pana la recoltare |
Fructe semintoase | Influenta pozitiva asupra calitatii înfloritului, fructificarii, transportului calciului, calitatii fructelor | 2 aplicari cu 0,25 l/ha | începand cu stadiul de buton roz pana la sfarsitul scuturarii florilor |
Fructe samburoase | Influenta pozitiva asupra calitatii pielitei, transportului calciului, calitatii mugurilor floriferi | 2 aplicari cu 0,25 l/ha | de la scuturarea florilor pana la recoltare |
Arbusti fructiferi | Influenta pozitiva asupra calitatii înfloritului, fructificarii, transportului calciului, calitatii fructelor | 2 aplicari cu 0,25 l/ha | de la cresterea lastarilor pana la începutul înfloritului |
Pomi fructiferi | Depozitarea substantelor de rezerva, regenerare, rezistenta la iernare, calitatea florilor | 2 aplicari cu 0,5 l/ha | dupa recoltare |
Struguri de masa | Influenta pozitiva asupra calitatii înfloritului, fructificarii, transportului calciului, calitatii fructelor | 2 aplicari cu 0,25 l/ha | de la cresterea ciorchinilor pana la începutul înfloritului |
Struguri pentru vin | Influenta pozitiva asupra calitatii înfloritului, fructificarii, transportului calciului, calitatii fructelor | 2 aplicari cu 0,25 l/ha | de la cresterea ciorchinilor pana la începutul înfloritului |
Legume | Influenta pozitiva asupra calitatii înfloritului, fructificarii, transportului calciului, calitatii fructelor | 2 – 3 aplicari cu 0,5 l/ha | începand cu stadiul muguri florali vizibili |
Varza, verdeturi si ceapa | Transportul calciului, calitatea pulpei, biosinteza vitaminelor | 1 – 3 aplicari cu 0,5 l/ha | cand plantele au suficienta masa foliara |
Sparanghel | Transportul calciului, calitatea pulpei, biosinteza vitaminelor | 2 – 3 aplicari cu 0,5 l/ha | cand plantele au suficienta masa foliara |
Legume radacinoase | Transportul calciului, calitatea pulpei, biosinteza vitaminelor | 1 – 3 aplicari cu 0,5 l/ha | cand plantele au suficienta masa foliara |
Plante medicinale, aromatice si mirodenii | Influenta pozitiva asupra calitatii înfloritului, fructificarii, transportului calciului, calitatii fructelor | 2 – 3 aplicari cu 0,5 l/ha | începand cu stadiul muguri florali vizibili |
Hamei | Dezvoltarea mugurilor si lastarilor, calitate | 3 – 5 aplicari cu 0,3 – 0,5 l/ha | de cand plantele ating talia de 50 cm pana la începutul înfloritului |
Plante decorative | Calitatea înfloritului, circulatia calciului în plante, fructificarea | 2 aplicari cu 0,25 l/ha | cand plantele au suficienta masa foliara |
Pret
518.00 lei / 5 L