Lentagran 45 WP este un erbicid de postemergenta cu efect unic de contact, ce controleaza buruienile dicotiledonate din culturile horticole.
Multiple posibilitati de efectuare a amestecurilor si programelor de erbicidare.
Mod de actiune:
- Substanta activa este absorbita prin frunze.
- Controleaza buruienile dicotiledonate, problema din principalele culturi legumicole.
- Stopeaza rapid cresterea buruienii urmata de moartea acesteia ( proces initiat de la marginea foliolei ).
- Nivelul reziduurilor acumulate este sub nivelul limitelor maxime admise de standardele MRL ( nivel maxim de reziduuri ) la export si intracomunitar.
Specie | Nr. erbicidari x doza | Moment de aplicare | Tratament 1: BBCH | Tratament 2 |
Anghinare | 2 x 0.75 Kg / ha | postemergent | 13 | La 7-14 zile de la tratamentul 1 |
Arpagic | 2 x 0.75 Kg / ha | postemergent | 10 – 14 | La 7-14 zile de la tratamentul 1 |
Sparanghel | 1 x 2 Kg / ha | preemergent | ||
Sparanghel | 2 x 1 Kg / ha | postemergent | 21 | la 7-14 zile de la tratamentul 1 |
Sparanghel | 1 x 2 Kg / ha | dupa recoltare | ||
Barba caprei | 3 x 0.5 Kg / ha | postemergent | 13 – 19 | |
Broccoli | 1 – 2 Kg / ha | postemergent | 16 – 18 | |
Broccoli | 2 x 1 Kg / ha | postemergent | 16 – 18 | La 7 zile de la tratamentul 1 |
Ceapa | 1 x 2 Kg / ha | postemergent | 13 | |
Ceapa | 2 x 1 Kg / ha | postemergent | 12 | La 7-14 zile de la tratamentul 1 |
Ceapa de primavara | 1 x 2 Kg / ha | postemergent | 13 | |
Chimen | 2 x 0.75 Kg / ha | postemergent | 12 – 14 | La 7-14 zile de la tratamentul 1 |
Conopida | 1 x 2 Kg / ha | postemergent | 16 – 18 | |
Conopida | 2 x 1 Kg / ha | postemergent | 16 – 18 | La 7-14 zile de la tratamentul 1 |
Fenicul | 2 x 0.75 Kg / ha | postemergent | 12 – 14 | La 7-14 zile de la tratamentul 1 |
Gulie | 1 x 2 Kg / ha | postemergent | La 3 saptamani dupa plantare | |
Lucerna | 1 x 2 Kg / ha | postemergent | 13 | |
Lupin galben | 1 x 2 Kg / ha | postemergent | 13 | |
Mac | 2 x 1 Kg / ha | postemergent | 12 – 19 | La 7-14 zile de la tratamentul 1 |
Menta | 2 x 1 Kg / ha | postemergent | 11 – 13 | La 7-14 zile de la tratamentul 1 |
Marar | 2 x 0.75 Kg / ha | postemergent | 10 – 14 | La 7-14 zile de la tratamentul 1 |
Patlagina | 2 x 1 Kg / ha | postemergent | 11 – 13 | La 7-14 zile de la tratamentul 1 |
Porumb dulce | 1 x 2 Kg / ha | postemergent | 12 – 18 | |
Porumb dulce | 2 x 1 Kg / ha | postemergent | 12 – 18 | La 7-14 zile de la tratamentul 1 |
Praz | 2 x 1 Kg / ha | postemergent | 12 | La 7-14 zile de la tratamentul 1 |
Praz | 1 x 2 Kg / ha | postemergent | 13 | |
Sunatoare | 2 x 1 Kg / ha | postemergent | 11 – 13 | La 7-14 zile de la tratamentul 1 |
Trifoi | 1 x 2 Kg / ha | postemergent | 13 | |
Valeriana | 2 x 1 Kg / ha | preemergent | ||
Valeriana | postemergent | pana la 31 | La 7-14 zile de la tratamentul 1 | |
Varza chinezeasca | 2 x 1 Kg / ha | postemergent | 16 – 18 | La 7-14 zile de la tratamentul 1 |
Varza de capatana | 1 x 2 Kg / ha | postemergent | 16 – 18 | |
Varza de Bruxelles | 2 x 1 Kg / ha | postemergent | 16 – 18 | La 7-14 zile de la tratamentul 1 |
Varza de Bruxelles | 1 x 2 Kg / ha | postemergent | 16 – 18 |
Pret
Lentagran 45 WP, 1 kg – 357.55 lei Stoc Epuizat!