KRISTALON 19-6-20 albastru
Kristalon Albastru (NPK 19-6-20) este un fertilizant ce poate fi folosit atat foliar, cat si radicular, in sistemele de fertiirigare, din gama Yara.
Ingrasamantul Kristalon Albastru (NPK 19-06-20) prezinta continutul de substante astfel:
NITROGEN TOTAL (N) – 19%
11,9 % – nitric N,
7,1 % – amoniacal – N
Pentaoxid de fosfor (P2O5) – 6%
Oxid de Potasiu (K2O) – 20%
Oxid de Magneziu – 3%
Trioxid de sulf – 7,5%
Bor 0,025%
Cupru 0,01%
Fier 0,07%
Mangan 0,04%
Molibden 0,004%
Zinc 0,025%
KRISTALON 19-6-20 este solubil 100% in apa si chelat cu EDTA.
KRISTALON este fabricat in Olanda de compania Yara , lider mondial ca producator si distribuitor in domeniul ingrasamintelor chimice pe baza de azot. Este un ingrasamant chimic complex, pe baza de azot, fosfor, potasiu si microelemente, complet solubil in apa, ce poate fi aplicat prin stropire foliara la culturile de camp,sau prin fertigatie la legume.
MOD DE APLICARE
Kristalon Albastru este compatibil cu majoritatea produselor de protectie a plantelor. Cu toate astea, se recomanda un amestec de test pentru a evita eventuale daune.
Doza recomandata la un tratament, in functie de productia prognozata si de necesarul de substante nutritive este de (2,5 – 4 kg/ha).
Concentratia la aplicare:
– Aplicare foliara:
- cu vermorelul: 0,5-1%, adica 500gr – 1 kg/ 100 litrii apa
- cu MET si aviatia se va adapta cantitatea de apa necesara amestecului, in functie de tipul instalatiei de stropit, cu respectarea dozelor de 2,5 – 4 kg/ha
- ATENTIE! La stropiri foliare pentru flori si plante decorative, se va folosi o doza de 200-300 de grame la 100 litrii apa
– Fertiirigare:
- 0,1-0,2%, adica 1-2 kg la 1000 litrii apa
RECOMANDARI DE APLICARE A INGRASAMANTULUI KRISTALON PENTRU DIVERSE CULTURI
Cultura | Sortimentul de Kristalon recomandat | Perioada de aplicare |
Grau si orz | 20-8-8 (Kristalon Lila) 18-18-18 (Kristalon Verde) | la erbicidarea de primavara ianinte de aparitia panicului |
Floarea soarelui | 18-18-18 (Kristalon Verde) 13-40-13 (Kristalon Galben) | cand planta are 30-40 cm la 2-3 saptamani inainte de aparitia capitolelor |
Porumb | 18-18-18 (Kristalon Verde) 19-6-20 (Kristalon Albastru) | cand planta are 4-6 frunze la 2-3 saptamani inainte de aparitia panicului
|
Soia | 18-18-18 (Kristalon Verde) 13-40-13 (Kristalon Galben) | inainte de aparitia butonilor florali la 2 saptamani dupa inflorire, la inceputul formarii pastailor |
Rapita | 20-8-8 (Kristalon Lila) | inainte de aparitia butonilor florali |
Vita de vie | 18-18-18 (Kristalon Verde)
13-40-13 (Kristalon Galben) 3-11-38 (Kristalon Maro) | la formarea frunzelor, insa inainte de apritia florilor
la legarea boabelor, cand cresc ciorchinii |
Pomi fructiferi | 20-8-8 (Kristalon Lila) 18-18-18 (Kristalon Verde) 19-6-20 (Kristalon Albastru) | la formarea frunzelor, insa inainte de inflorire la sfarsitul infloririi, inceputul formarii fructelor la 2-3 saptamani dupa al 2-lea tratament |
Cartof | 19-6-20 (Kristalon Albastru) 18-18-18 (Kristalon Verde) 3-11-38 (Kristalon Maro) | dupa formarea tufei la 10-15 zile dupa inflorit la 2-3 saptamani dupa al 2-lea tratament |
Pepeni si dovleci | 19-6-20 (Kristalon Albastru) 15-5-30 (Kristalon Alb) | la formarea frunzelor, insa inainte de inflorire la inceputul formarii fructelor |
Tomate | 13-40-13 (Kristalon Galben) 19-6-20 (Kristalon Albastru) 18-18-18 (Kristalon Verde) 3-11-38 (Kristalon Maro) | la 2 saptamani dupa plantare la 2-3 saptamani dupa primul tratament la 2-3 saptamani dupa al 2lea tratament la 2-3 saptamani dupa al 3lea tratament |
Ardei (gras, gogosar, kapya, iute) | 13-40-13 (Kristalon Galben) 18-18-18 (Kristalon Verde) 3-11-38 (Kristalon Maro) | la 10-12 zile dupa plantare la inceputul aparitiei bobocilor florali la legarea masiva a fructelor |
Vinete | 13-40-13 (Kristalon Galben) 18-18-18 (Kristalon Verde) 15-5-30 (Kristalon Alb) | la 10-12 zile dupa plantare la inceputul aparitiei bobocilor florali la inceputul formarii fructelor |
Varza, conopida, salata | 19-6-20 (Kristalon Albastru) 18-18-18 (Kristalon Verde) 15-5-30 (Kristalon Alb) | 15-20 de zile dupa plantare la 2-3 saptamani dupa primul tratament la inceputul formarii fructelor |
Castraveti | 13-40-13 (Kristalon Galben) 19-6-20 (Kristalon Albastru) 3-11-38 (Kristalon Maro)
| la 2 saptamani dupa plantare la 2-3 saptamani dupa primul tratament la 2-3 saptamani dupa al 2lea tratament |
Mazare si fasole | 13-40-13 (Kristalon Galben) 3-11-38 (Kristalon Maro) | la aparitia primilor boboci de floare dupa inflorirea omogena |
Pret
16.80 lei / 500 gr
28.77 lei / 1 kg
638.46 lei / 25 kg