AGRII PACK POMI FRUCTIFERI contine
Score 250 EC – fungicid- substanta activa 250 g/l Difenoconazol
Cultura | Agent patogen | Doza / ha | Doza / 10 l apa / 100 mp | Timp de pauza |
Cais | Monilioza | 0,15 l/ha | 1,5 ml/ 10 l apa | 7 zile |
Capsun | Patarea alba | 0,3 l/ha | 3 ml/ 10 l apa | 3 zile |
Cires | Monilioza, Patarea rosie a frunzelor (antracnoza) | 0,2 l/ha | 2 ml/ 10 l apa | 14 zile |
Mar | Rapan, Fainare | 0,2 l/ha | 2 ml/ 10 l apă | 28 zile |
Piersic | Bășicarea frunzelor, Monilioza, Făinare, Ciuruirea frunzelor | 0,2 l/ha | 2 ml/ 10 l apă | 7 zile |
Piersic | Monilioza | 0,15 l/ha | 1,5 ml/ 10 l apa | 7 zile |
Chorus 50 – fungicid – substanta activa 500 g/kg – Ciprodinil
Cultură | Agent Daunator | Doza (kg/ha) |
Capsun | Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea) Patarea alba (Mychosphaerella fragarie) | 0,3 kg/ha |
Cires | Monilioza (Monilia spp.) | 0,2 kg/ha |
Mar | Rapan (Venturia inaequalis) Monilioza (Monilia spp.) | 0,3 kg/ha |
Par | Rapan (Venturia pirina) | 0,2 kg/ha |
Piersic | Monilioza (Monilia spp.) | 0,2 kg/ha |
Merpan 80 WDG – fungicid -substanta activa 80% Captan
Cultura | Agent patogen | Doza/ ha | Doza/ 10 l apa / 100 mp | Timp de pauza | ||
Mar | Rapanul, Cancerul deschis al pomilor, Boli de depozit | 2,25 kg/ha | 22,5 g/10 l apa | 28 zile | ||
Par | Rapanul, Cancerul deschis al pomilor, Boli de depozit | 2,0 kg/ha | 20 g/10 l apa | 28 zile | ||
Piersic | Basicarea frunzelor | 2,0 kg/ha | 20 g/10 l apa | 21 zile | ||
Cires | Monilioza, antracnoza | 2,0 kg/ha | 20 g/10 l apa | 21 zile | ||
Cais | Monilioza | 2,0 kg/ha | 20 g/10 l apa | 21 zile | ||
Prun | Monilioza | 2,0 kg/ha | 20 g/10 l apa | 21 zile |
Deltasap 2,5 EC-insecticid-substanta activa 200 g/l Deltametrin
Mar, Par, Piersic, Cais, Prun, Cires | Viermele merelor, Afide | 0,3-0,7 l/ha | 7,0 l apa/71 mp |
Purici meliferi | 1,0 l/ha | 5,0 l apa/50 mp |
Foliq Calmax-îngrasamant-continut Azot total (Nt)+ Oxid de calciu (CaO)+Oxid de magneziu (MgO)+ Microelemente
Cultura | Actiune | Doza | 100 ml |
Semintosi | Îmbunatatirea aprovizionarii cu Calciu | 2,0-5,0 l/ha | 20 l apa/200 mp |
Samburosi | Îmbunatatirea aprovizionarii cu Calciu | 3,0-6,0 l/ha | 20 l apa/200 mp |
AnnGro EW– adjuvant-substanta activa- 25 g/l Esteri etilati ai acizilor grasi
Cultura | Actiune | Doza | 3 ml |
Toate culturile | Adjuvant | 150-300 ml/ha | 10 l apa/100 mp |
Coragen – Insecticid- Substanta activa: 200 g/l Deltametrin
Cultura | Agentul daunator | Doza | 1,5 ml |
Mar , Par | Viermele merelor, Minierul placat, Eulia, Minatoarea marmorata, Molia pielitei, Minierul circular | 150 ml/ha | 15 l apa/100 mp |
Prun | Viermele prunelor | 100 ml/ha | 15 l apa/150 mp |
Cais, Piersic, Nectarin | Molia orientala a fructelor, molia vargata a piersicului | 175 ml/ha | 9,0 l apa/90 mp |
Pret
30.00 lei / cutie